ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
от 30 января 2012г.
Произведенное на нашем предприятии оборудование имеет сертификат и соответствует ГОСТу.
| Наименование | Стоимость в руб. с НДС | Примечание |
| Оборудование для производства пенобетона | ||
| Комплект МЕТЕМ-250(смеситель МЕТЕМ-250, пеногенератор ПГ-8) производительностью до 15 м3 в смену |
86 250 |
|
| Комплект МЕТЕМ-360(смеситель МЕТЕМ-360, пеногенератор ПГ-8) производительностью до 25 м3 в смену |
97 360 |
|
| Комплект МЕТЕМ-500(смеситель МЕТЕМ-500, пеногенератор ПГ-АВ) производительностью до 35 м3 в смену |
125 500 |
|
| Комплект МЕТЕМ-1000(смеситель МЕТЕМ-1000, пеногенератор ПГ-АВ) производительностью до 50 м3 в смену | 180 500 |
107 000+8 000 по программе поддержки |
| Комплект МЕТЕМ-1500(смеситель МЕТЕМ-1500, пеногенератор ПГ-АВ) производительностью до70 м3 в смену | 197 000 | |
| Автоматизированный завод АЗП-02 производительностью от 24 до 40 м3 в смену | 1 092 000 |
Срок изготовления 2-4 месяца |
| Автоматизированный завод АЗП-03 производительностью от 32 до 60 м3 в смену | 1 221 000 |
Срок изготовления 2-4 месяца |
| Смесители для пенобетона | ||
| Смеситель МЕТЕМ-250 производительность 1,8 м3 в час | 72 250 | |
| Смеситель МЕТЕМ-360 производительность 3 м3 в час | 87 360 | |
| Смеситель МЕТЕМ-500 производительность 4 м3 в час | 115 500 | |
| Смеситель МЕТЕМ-1000 производительность 7 м3 в час | 160 000 | |
| Смеситель МЕТЕМ-1500 производительность 9 м3 в час | 180 500 | |
| Растворосмеситель | ||
| Смеситель МЕТЕМ-РС-350 производительность 3 м3 в час, без пневмовыгрузки | 56 000 | |
| Пеногенераторы для пенобетона | ||
| Пеногенератор ПГ-8 производительностью по пене до 300л/мин. | 18 000 | |
| Пеногенератор ПГ-ПА (полуавтомат) производительностью по пене до 500 л/мин. | 27 000 | |
| Пеногенератор ПГ-АВ (автомат) производительностью по пене до 600 л/мин. | 32 000 | |
| Мобильные станции производства и подачи пенобетона | ||
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-200 (с пеногенератором ПГ-8) производительность по пенобетону до 2м3 в час | 140 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-350 (с пеногенератором ПГ-8) производительность по пенобетону до 3м3 в час | 191 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-500 (с пеногенератором ПГ-8) производительность по пенобетону до 4м3 в час | 238 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-1000 (с пеногенератором ПГ-АВ) производительность по пенобетону до 8м3 в час | 382 000 | |
| Комплекс оборудования для производства полистиролбетона | ||
| Комплекс для производства полистиролбетона МЕТЕМ-ПБ350 (Вспениватель ПП-4, Пневмотранспортер (1шт.), бункер вылеживания 20м3 , станция производства и подачи смеси МЕТЕМ-ПСГ-350 ) производительностью до 20м3 в смену | 314 700 |
Срок изготовления 1 месяц |
| Комплекс для производства полистиролбетона МЕТЕМ-ПБ500 (Вспениватель ПП-4, Пневмотранспортер (1шт.), бункер вылеживания по 20м3 (1шт.), станция производства и подачи смеси МЕТЕМ-ПСГ-500 ) производительностью до 30м3 в смену | 365 700 |
Срок изготовления 1 месяц |
| Оборудование для производства полистиролбетона | ||
| Вспениватель ПП-4 (со встроенным парогенератором) производительность до 120 кг в час | 82 500 | |
| Пневмотранспортер для полистирола | 24 500 | |
| Бункер вылеживания 20м3 | 20 700 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-200 | 134 800 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-350 | 173 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-350 с пневмозатвором | 193 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-500 | 224 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-500 с пневмозатвором | 246 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-1000 | 350 000 | |
| Мобильная станция МЕТЕМ-ПСГ-1000 с пневмозатвором | 375 000 | |
| Оборудование для производства газобетона | ||
| Установка для производства газобетона ГБС-250 | 67 000 | |
| Установка для производства газобетона ГБС-350 | 81 250 | |
| Установка для производства газобетона ГБС-500 | 95 500 | |
| Оборудование для производства строительных смесей | ||
| Смеситель для сухих смесей СС-1000 | 240 000 | |
| Оборудование для производства тротуарной плитки | ||
| Вибростол формовочный ВСФ-02 | 44 750 | |
| Вибростол расформовочный ВСР-03 | 42 500 | |
| Ванна для распалубки ВР-01 | 32 800 | |
| Металлические формы для производства пенобетона, полистиролбетона, газобетона | при покупке нашего оборудования и более 5 форм - 5% скидка, более 10 форм - 10% скидка. | |
| Форма металлическая ГОСТ 588х300х188мм. На 20 блоков. Сталь 4 мм. Опорный лист. Замки. | 15 300 |
14 550 / 13 820 / 13 095 |
| Форма металлическая ГОСТ 588х300х188мм. На 20 блоков. Сталь 4 мм. Без основания, без замков. | 13 100 |
11 800 / 11 210 / 10 620 |
| Форма металлическая ГОСТ 600х300х200мм. На 20 блоков. Сталь 4 мм. Опорный лист. | 16 100 |
15 400 / 14 630 / 13 860 |
| Форма металлическая ГОСТ 600х300х200мм. На 20 блоков. Сталь 4 мм. Без основания, без замков | 13 600 |
12 400 / 11 780 / 11 160 |
| Форма металлическая, перегородочная, ГОСТ 600х300х100мм. На 40 блоков. Сталь 4 мм. Опорный лист. Замки. | 23 500 |
22 600 / 21 470 / 20 340 |
| Форма металлическая ГОСТ 600х300х100 мм. На 40 блоков. Сталь 4 мм. Без основания, без замков | 20 200 |
19 200 / 18 240 / 17 280 |
| Форма металлическая, перегородочная, ГОСТ 588х300х100мм. На 40 блоков. Сталь 4 мм. Опорный лист. Замки. | 23 200 |
22 700 / 21 565 / 20 430 |
| Форма металлическая ГОСТ 588х300х100мм. На 40 блоков. Сталь 4 мм. Без основания, без замков. | 21 100 |
19 900 / 18 905 / 17 910 |
| Форма металлическая ГОСТ 388х200х188мм. На 30 блоков. Сталь 4 мм. Опорный лист. Замки. | 17 800 |
17 100 / 16 245 / 15 390 |
| Форма металлическая ГОСТ 388х200х188мм. На 30 блоков. Сталь 4 мм. Без основания, без замков. | 14 800 |
13 900 / 13 205 / 12 510 |
| Форма металлическая ГОСТ 400х200х200мм. На 30 блоков. Сталь 4 мм. Опорный лист. Замки | 21 800 |
21 100 / 20 045 / 18 990 |
| Форма металлическая ГОСТ 400х200х200мм. На 30 блоков. Сталь 4 мм. Без основания, без замков | 18 800 |
17 900 / 17 005 / 16 110 |
| Транспортирование и хранение материалов | ||
| Транспортер шнековый ПШ-3000 (длина подачи 3м) | 77 000 | |
| Транспортер шнековый ПШ-4000 (длина подачи 4м) | 89 500 | |
| Транспортер шнековый ПШ-6000 (длина подачи 6м) | 108 000 | |
| Транспортер ленточный ТРЛ-7500 (длина подачи 7,5м) | 151 800 | |
| Транспортер ленточный ТРЛ-9000 (длина подачи 9,0м) | 172 200 | |
| Силос для цемента ЦС-16 (вместимость 16 тонн) | 190 500 | |
| Силос для цемента ЦС-30 (вместимость 30 тонн) | 381 000 | |
| Растариватель для цемента (биг-беги, вместимость 1,5 тонны) | 60 800 | |
| Бункер хранения песка (вместимость 3м3) | 81 000 | |
| Бункер хранения песка в комлекте с вибросито (вместимость 3м3) | 109 000 | |
| Автоматизация производства | ||
| Дозатор компонентов ДЗ-К-01 (автоматическое дозирование компонентов цемент, песок) | 210 000 | |
| Дозатор воды ДЗ-В-01 (автоматическое дозирование воды) | 29 300 | |
| Пульт управления на стойке | 34 800 | |
| Цифровой пульт управления с сенсорным экраном | договорная | |
| Насосы подачи легких бетонов и строительных растворов | ||
| Героторный насос ГН-500 | 76 500 | |
| Героторный насос ГН-500 Б (вместимость бункера 350л) | 85 500 | |
| Героторный насос ГН-700 | 101 300 | |
| Героторный насос ГН-700 Б (вместимость бункера 500л) | 116 500 | |
| Вибросито ВС-01 | 18 600 | |
| Оборудование для производства пеноизола | ||
| Установка для пеноизола УПГ-5 (производительность до 6м3 в час) | 26 500 | |
| Установка для пеноизола УПГ-6(производительность до 8 м3 в час, возможно использовать для пенобетона) | 38 500 | |
| Чертежи форм для пеноизола 1 куб.Чертежи комплекта оснастки для резки на плиты 5,10,15 см. | бесплатно |
к оборудованию |
| Чертежи формы для пеноизола 0,5 куб.Чертежи комплекта оснастки для резки на плиты 5,10,15 см. | бесплатно |
к оборудованию |
| Оборудование для фасовки цемента, сухих смесей. | ||
| Установка для фасовки МФ- ПА-01 (полуавтоматическая) | 102 440 | |
| Установка для фасовки МФ- ПА-02 (полуавтоматическая) | 96 200 | |
| Установка для фасовки МФ- ПА-03 (полуавтоматическая) | 104 520 | |
| Установка для фасовки МФ- ПА-04 (полуавтоматическая) | 120 800 | |
| Установка для фасовки МФ- ПА-05 (полуавтоматическая) | в разработке | |
| Установка для фасовки МФ- РА-01 (ручная) | 56 680 | |
| Установка для фасовки МФ- ПА-Б (открытые мешки типа биг-бег) | 116 000 | |
| Формы для производства ЖБИ | ||
| Форма для бордюрного камня 1000х300х150 мм., на 2 бордюра | 5 600 | |
| Форма для колодезных колец КС 10.6 | 69 000 | |
| Форма для колодезных колец КС 10.9 | 74 000 | |
| Форма для колодезных колец КС 15.6 | 94 000 | |
| Форма для колодезных колец КС 15.9 | 105 000 | |
| Форма для колодезной крышки КК 12 | 18 000 | |
| Форма для колодезной крышки КК 17 | 22 000 | |
| Форма для колодезного днища КД 12 | 16 000 | |
| Форма для колодезного днища КД 17 | 20 000 | |
| Химия для производства легких бетонов | ||
| Пенообразователь для пенобетона "ПБ-Люкс" (синтетический), кг | 70 | |
| Пенообразователь для пенобетона BIO-ЛЮКС (органический), кг | 147 | |
| Пенообразователь для пенобетона "LASTON" (органический, Италия), кг | 160 | |
| Ускоритель схватывания КХ для пенобетона, полистиролбетона, тротуарной плитки, кг | 31 | |
| Ускоритель схватывания и пластификатор для пенобетона "ПОЛИПЛАСТ-1МБ", кг | 48 | |
| Воздухововлекающая добавка для бетонов, полистиролбетона "SDO", кг | 65 | |
| Базальтовая фибра для пенобетона, полистиролбетона, бетона, кг | 230 | |
| Смазка для форм "Эмульсол", кг | 40 | |
| Полистирол (гранулы) тип SE марка 301, кг | 78 | |
| Химия для производства пеноизола | ||
| Смола КФЖ, до одной бочки (280кг.), кг | 21,5 | |
| Смола КФЖ, от 10 бочек (280кг.), кг | 20,5 | |
| Смола КФМТ-15, до одной бочки (280кг.), кг | 21,5 | |
| Смола КФМТ-15, от 10 бочек (280кг.), кг | 20,5 | |
| Пенообразователь АБСК, кг | 125 | |
| Кислота ортофосфорная очищенная 74%, кг | 135 | |
| Бочка металлическая 200 л. | 900 | |
| Бочка пластиковая 200 л. | 900 | |
| Канистра 30 л. | 120 | |
| Компрессоры | ||
| СБ-4, LB-30 ресивер 50л. Производительность 420л/мин. (380В/220В) | 20 800 | |
| СБ-4, LB-30 ресивер 100л. Производительность 420л/мин. (380В/220В) | 21 800 | |
| СБ-4, LB-75 ресивер 100л. Производительность 880л/мин. (380В) | 36 300 | |
| Парогенератор ПР-01. Для пропарочных камер автомат | 46 000 | |
| Обучение на нашем производственном участке ( пеноизол, пенобетон, газобетон, полистиролбетон) | 15 000 |
при покупке оборудования бесплатно |
Произведенное на нашем предприятии оборудование имеет сертификаты соответствия!


