Бизнес-план по производству полистиролбетона
Бизнес-план от 10 марта 2012г., по созданию производства | |||
|
полистиролбетонных блоков. Производительность 10 м3 в смену | |||
|
Срок окупаемости оборудования - 3 месяца |
|||
| Цены и расходы : | |||
| Расход | Сумма, руб. | ||
| Стоимость цемента М500 за 1 тонну | 3 120 | ||
| Стоимость 1 тонны песка | 300 | ||
| Зарплата 1 работника в месяц | 12 000 | ||
| Зарплата мастера смены в месяц | 15 000 | ||
| Зарплата бухгалтера в месяц | 10 000 | ||
| Аренда помещения в месяц 400 кв м. | 50 000 | ||
| Стоимость электроэнергии, за 1КВт | 3,2 | ||
| Стоимость отопления за месяц (т.к. отопление нужно 7 месяцев в году, то берем не полную сумму, а 7\12 от суммы за год) | 4 000 | ||
| Прочие коммунальные платежи, мес (уборка мусора, оплата воды и т.п.) | 2 000 | ||
| Прочие расходы, мес | 1 500 | ||
| Налоги не учитываем, т.к. выбираем упрощенную схему налогообложения с оплатой 6% от оборота. Расчет будет ниже. | |||
| Параметры производства: | |||
| Параметр | Кол-во | ||
| Производительность, м3/сутки | 10 | ||
| Количество рабочих дней в месяц | 25 | ||
| Рыночная (отпускная) цена, руб/м3 | 3 200 | ||
| Количество рабочих | 4 | ||
| Количество мастеров | 1 | ||
| Количество бухгалтеров | 1 | ||
| Расход электричества в день, КВт |
160 |
||
| Капитальные вложения: | |||
| Название вложения | Кол-во | Цена | Сумма |
| Завод производительностью 20 куб/смену | 1 | 300 700 | 300 700 |
| Формы для производства 0,66 м3 | 15 | 13 095 | 196 425 |
| Погрузочная тележка 2т. | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Итого: | 515 126 | ||
| Ст-сть ма-ов необходимых для производства 1 куб.м. Полистиролбетона, плотность 400 кг/куб.м. | |||
| Наименование | Кол-во на 1куб.м. |
Цена |
Сумма |
| Цемент М500, кг. |
340 |
3,12 |
1060,8 |
| Песок, кг. |
0 |
0 |
0 |
| ПВГ(гранулы) |
1 |
78 |
780 |
| Воздухововлекающая добавка СДО |
0,8 |
65 |
52 |
| Смазка форм , литр |
1 |
40 |
40 |
| Ускоритель твердения, кг. |
2 |
31 |
62 |
| Итого: |
1994,80 | ||
| Расходы на производство полистиролбетона в месяц | |||
| Статья расхода | Итого, руб | ||
| Материалы для производства за месяц | 438 680 | ||
| Зарплата работников | 48 000 | ||
| Зарплата мастеров | 15 000 | ||
| Зарплата бухгалтеров | 10 000 | ||
| Налоги (6% с оборота) | 23 400 | ||
| Аренда | 50 000 | ||
| Отопление | 4 000 | ||
| Электричество | 11 264 | ||
| Прочие коммунальные платежи, мес (уборка мусора, оплата воды и т.п.) | 2 000 | ||
| Прочие расходы, мес | 1 500 | ||
| 603 844 | |||
| Расчет окупаемости: | |||
| Статья | Сумма | ||
| Затраты на открытие производства | 515 126 | ||
| Выручка от продажи в месяц | 800 000 | ||
| Ежемесячные расходы | 603 844 | ||
| Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие | 196 156 | ||
| Срок окупаемости, месяцев | 2,33 | ||


